
V-TAC OHS20K-100 Hoogspanningsmodulaire energieopslag 20,48kWh
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
V-TAC OHS20K-100 Hoogspanningsmodulaire energieopslag 20,48kWh
Hoogspanningsmodulaire energieopslag V-TAC OHS20K-100 met een capaciteit van 20,48kWh. Basis + (4*5,12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah batterijmodules + BMS-regelmodule inclusief bekabeling.
De V-TAC opslagkit is een geavanceerd systeem dat bestaat uit 4 LiFePO4 modules met een totale capaciteit van 20,48 kWh (16,38 kWh bruikbaar). Het systeem werkt op 204,8 V en biedt een modulair ontwerp om te stapelen, een geïntegreerd GBS en een basis- en bedieningskast. Ideaal voor flexibele energieopslag in huishoudelijke en commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken en functies:
- Modulair ontwerp: 4 stapelbare modules van elk 5,12 kWh
- Geïntegreerd BMS: Geavanceerd batterijbeheer
- Hoge energiedichtheid: Dankzij LiFePO4-technologie
- Real-time bewaking: Beheer van oplading en ontlading
- Online updates: Mogelijkheid tot onderhoud en optimalisatie op afstand
Toepassingen:
- Huishoudelijke energieopslagsystemen
- Fotovoltaïsche systemen
- Noodstroomvoorzieningssystemen
- Energie-optimalisatie in commerciële gebouwen
Voordelen:
- Flexibiliteit: Eenvoudige systeemuitbreiding dankzij modulair ontwerp
- Hoge prestaties: Geavanceerde LFP-technologie
- Veiligheid: CEI 0-21 certificering en IP65 beschermingsklasse
- Veelzijdig: Kan binnen en buiten worden geïnstalleerd
- Optimalisatie van ruimte: Compact ontwerp voor gestapelde montage
Installatie en bediening:
- Eenvoudige installatie dankzij stapelbare constructie
- Basis en bedieningskast inbegrepen
- Mogelijkheid tot bewaking en beheer op afstand
Certificeringen en conformiteit:
- CEI 0-21: Certificering voor aansluiting op Italiaanse elektrische systemen
- IP65: Volledige bescherming tegen stof en waterstralen
| Onze modellen | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificatie | |||||||||
| Fabrikant | V-TAC | ||||||||
| Gewicht (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Afmetingen (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Onderdelen set | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Type batterij | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Installatiemethode | Staand | ||||||||
| Aantal batterijmodules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Nominale energie van module (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Bruikbare energie van module (Ah) | 100 | ||||||||
| Nominale spanning van module (V) | 51,2 | ||||||||
| Nominale energie van systeem (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Nominale systeemspanning (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Bruikbare capaciteit (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Ingebouwd GBS | CAN communication | ||||||||
| Installeerbare hoogte (m) | ≤2000m | ||||||||
| Levensduur | 25±2°C,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garantie | 10 jaar | ||||||||
| Bewaakte parameters | Systeemspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, moduletemperatuur | ||||||||
| SOC | Intelligent algoritme | ||||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C, Ontladen: -10~+55°C | ||||||||
| Opslagtemperatuur | 0~35°C | ||||||||
| Voldoet aan standaard | CEI 0-21 | ||||||||
Onderdelen in de kit:





Bestanden om te downloaden:
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.