Solplanet Netgekoppelde PV-omvormer 45kW 3-Fase 4MPPT
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT netgekoppelde PV-omvormer
De Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT netgekoppelde PV-omvormer is een betrouwbare, eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijke oplossing voor uw fotovoltaïsche installatie.
- Eenvoudig te installeren: Dankzij de dubbele handgreep en de mogelijkheid tot wandmontage is de installatie van deze omvormer eenvoudig en snel, en vereist slechts standaard gereedschap. Bovendien vergemakkelijkt de snelle WiFi-configuratie via de speciale app de installatie.
- Betrouwbaar: Voldoet aan internationale kwaliteitsnormen en garandeert betrouwbare werking. Beschikt over een breed DC/AC-oversizingbereik en beschermingsgraad IP65, waardoor gebruik buitenshuis mogelijk is.
- Gebruiksvriendelijk: Intelligente monitoring via een gebruiksvriendelijke app maakt comfortabele controle over de installatie mogelijk. Het discrete ontwerp past in elke omgeving en de meerdere MPPT's zorgen voor een handige installatie.
Ingang (DC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal vermogen fotovoltaïsche panelen | 67500 Wp STC |
| Maximale ingangsspanning | 1100 V |
| MPP-spanningsbereik / nominale ingangsspanning | 200 V tot 1000 V / 630 V |
| Minimale ingangsspanning | 200 V |
| Startspanning | 250 V |
| Maximale ingangsstroom | 26 A |
| Maximale kortsluitstroom | 40 A |
| Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang | 4 / 2 |
Uitgang (AC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 45000 W |
| Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 45000 VA |
| Nominale AC-spanning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| AC-spanningsbereik | 180 tot 305 V / 312 tot 528 V |
| Netfrequentie / frequentiebereik | [[50 Hz / 45 Hz tot 55 Hz 60 Hz / 55 Hz tot 65 Hz]] |
| Nominale netfrequentie / nominale netspanning | 50 Hz / 230 V |
| Maximale uitgangsstroom / nominale uitgangsstroom | 75,0 A |
| Arbeidsfactor bij nominaal vermogen / instelbare arbeidsfactor | 1 / 0,8 overgeëxciteerd tot 0,8 ondergeëxciteerd |
| Aantal voedingsfasen / AC-aansluiting | 3 / 3-N-PE |
| Harmonische vervorming (THD) bij nominaal uitgangsvermogen | < =3 % |
Rendement en beveiligingen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Max. rendement / Europees rendement | 98,6 % / 98,3 % |
| Zekering aan de ingang | Standaardfuncties |
| Isolatiebewaking / netbewaking | Standaardfuncties |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC / AC-kortsluitbeveiliging | Standaardfuncties |
| Multipolige reststroombewaking | Standaardfuncties |
| Intelligente stringbewaking | Standaardfuncties |
| DC-overspanningsbeveiliging (type II) / AC-overspanningsbeveiliging | Standaardfuncties |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62109-1) / overspanningscategorie (volgens IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Certificaten en homologaties (meer beschikbaar op aanvraag) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Bestanden om te downloaden:
Technische gegevens
| Type | On-grid |
| Vermogen | > 20 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | > 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.