Sofar omvormer 3,3kW 1-fase 16A 1MPPT DC-schakelaar WiFi-module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Omvormer inverter 3,3kW 1F 16A TL-G3 1MPPT DC-schakelaar WiFi-module 3300TL G3 SOFAR
Wij nodigen u uit om kennis te maken met ons aanbod Omvormer inverter 3,3kW 1F 16A TL-G3 1MPPT DC-schakelaar WiFi-module 3300TL G3 SOFAR
Eenfasige omvormers van Sofar zijn uitstekende oplossingen voor kleine fotovoltaïsche installaties. Deze apparaten kenmerken zich door betrouwbaarheid en hoge kwaliteit, terwijl ze beschikbaar zijn tegen aantrekkelijke prijzen. Fabrikant Sofar maakt gebruik van gerenommeerde componenten, wat in combinatie met zorgvuldige controle van de productieprocessen uitstekende resultaten garandeert.
Het is vermeldenswaard dat de fabrikant een indrukwekkende garantie van 12 jaar biedt, waarmee hij zijn vertrouwen in de kwaliteit van zijn producten bevestigt. Deze apparaten zijn uitgerust met een WiFi-module die verbinding met internet mogelijk maakt. Hierdoor kan de gebruiker de parameters van zijn fotovoltaïsche installatie op afstand monitoren en beheren. Bovendien beschikken Sofar-omvormers over een handig display op de behuizing, waarmee u eenvoudig de parameters van het apparaat kunt volgen. Ze hebben ook twee MPPT-trackers, wat bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie en prestaties van de hele installatie.
Deze innovatieve omvormers bieden een reeks intelligente functies, zoals regeling van blindvermogen, automatische vermogensreductie bij overschrijding van de frequentie en bediening op afstand van blind- en werkelijk vermogen. Bovendien voldoet hun aluminium roestvrijstalen behuizing aan de normen van beschermingsklasse IP 65, wat betekent dat ze veilig buiten aan gebouwen kunnen worden gemonteerd zonder zorgen over hun duurzaamheid en betrouwbaarheid.
SPECIFICATIES
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 3300W |
| Aantal fasen | 1F |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 3300 VA |
| AC-uitgangsstroom [A] | 14,3 A |
| Frequentiebereik [Hz] | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Aantal MPP-trackers | 1 |
| Max. ingangsstroom [A] | 12 A |
| Nominale ingangsspanning [V] | 360 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 50 - 550 V |
| Aantal DC-aansluitingen | 1 |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Ja |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Bescherming tegen poolverwarring | Nee |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Certificaten: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC-ingang
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| maximaal DC-vermogen per MPPT: | 4500 Wp |
| aantal MPPT's: | 1 |
| aantal DC-ingangen: | 1 |
| maximale ingangsspanning: | 550 V |
| inschakelpanning: | 70 V |
| nominale ingangsspanning: | 360 V |
| MPPT-spanningsbereik: | 50 - 550 V |
| maximale ingangsstroom per MPPT: | 12 A |
AC-uitgang
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| nominaal vermogen: | 3300 W |
| maximaal AC-vermogen: | 3300 VA |
| maximale uitgangsstroom: | 14,3 A |
| nominale spanning: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| nominaal AC-spanningsbereik: | 180 - 276 V |
| netfrequentiebereik: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| vermogensfactor: | 1 standaard (regelbaar +/- 0,8) |
Rendement
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| maximaal rendement: | 97,5% |
| Europees rendement: | 96,9% |
Beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| bescherming tegen oververhitting: | JA |
| DC-schakelaar: | JA |
| eilandbeveiliging: | JA |
| lekstroombeveiliging: | JA |
| aardingsfoutbeveiliging: | JA |
| overspanningsbeveiliging: | JA |
| overstroombeveiliging: | JA |
Communicatie
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| communicatiemethoden: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet-kaart (optioneel), USB |
| gegevensopslagperiode: | 25 jaar |
| communicatieprotocol: | Modbus |
Algemene gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| bedrijfstemperatuurbereik: | -30°C ~+60°C |
| topologie: | transformatorloos |
| beschermingsklasse: | IP65 |
| relatief vochtigheidsbereik: | 0~100% |
| maximale bedrijfshoogte: | 2000 m |
| geluidsniveau: | < 25 dB |
| gewicht: | 6,3 kg |
| koeling: | natuurlijk |
| afmetingen: | 321 x 260,5 x 131,5 mm |
| display: | LCD + LED |
Technische gegevens
| Type | On-grid |
| Vermogen | 3-5 kW |
| Aantal fasen | Enkelfasig |
| Aantal MPPT’s | 1 MPPT |
| WiFi | Optioneel |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.