Sofar omvormer 25kW 3-fase 42,4A 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Omvormer inverter 25kW 3F 42,4A KTLX-G3 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module 25KTLX-G3 SOFAR
Omvormer inverter 25kW 3F 42,4A KTLX-G3 2MPPT DC-schakelaar WiFi-module 25KTLX-G3 SOFAR maakt deel uit van een serie omvormers met een vermogen van 25kW tot 50kW, bestemd voor gebruik in residentiële fotovoltaïsche installaties van verschillende groottes.
Sofar-omvormers kenmerken zich door hoge kwaliteit, dankzij het gebruik van componenten van gerenommeerde leveranciers en een zorgvuldig productieproces. Het product biedt betrouwbaarheid en uitstekende kwaliteit tegen een betaalbare prijs, en de 12-jarige garantie bevestigt de hoge kwaliteit van de apparaten van het merk Sofar. De apparaten zijn uitgerust met een WiFi-module, die beheer en monitoring van de installatie op afstand mogelijk maakt. Bovendien hebben Sofar-omvormers een aluminium, roestvrije behuizing met beschermingsklasse IP 65, waardoor ze buiten het gebouw gemonteerd kunnen worden.
De nieuwste G3-serie van Sofar-omvormers onderscheidt zich door een lage startspanning, hoog maximaal rendement en nieuwe software met mogelijkheid tot updates op afstand.
SPECIFICATIE
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 25000W |
| Aantal fasen | 3F |
| Type installatie | On-grid |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 28000 VA |
| AC-uitgangsstroom [A] | 42,4 A |
| AC-spanningsbereik [V] | 310Vac-480Vac (volgens nationale norm) |
| Frequentie [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Frequentiebereik [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (volgens nationale norm) |
| Aantal MPP-trackers | 3 |
| Startspanning [V] | 200 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 540 - 800 V |
| Aantal DC-aansluitingen | 2/2 |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Ja |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 98,4 % |
| Afmetingen [mm] | 585×480×220 mm |
| Gewicht [kg] | 36 kg |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Veiligheidsnormen: | veiligheidsnormen: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netwerknormen: | netwerknormen: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Technische gegevens
| Type | On-grid |
| Vermogen | > 20 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.