Sofar Hybride Omvormer 5kW 3-Fase 15A 2MPPT APF-Modus 1 Batterij-Ingang
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Hybride omvormer 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT APF-modus 1 batterij-ingang HYD5KTL-3PH SOFAR
Hybride omvormer 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT APF-modus 1 batterij-ingang HYD5KTL-3PH SOFAR is een geavanceerd apparaat voor de omzetting van zonne-energie.
Deze geavanceerde omvormer is ontworpen voor een efficiënt gebruik van zonne-energie. De omvormer is uitgerust met talrijke beveiligingen, die de veiligheid en betrouwbaarheid van de werking garanderen. Bovendien biedt hij een hoog energierendement, compacte afmetingen en verschillende monitoringopties, zoals Bluetooth, RS485, Wi-Fi en GPRS, waardoor hij de ideale oplossing is voor uw fotovoltaïsch systeem.
SPECIFICATIES
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 5000W |
| Aantal fasen | 3F |
| Type installatie | Hybride |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 5500 VA |
| AC-uitgangsstroom [A] | 15 A |
| AC-spanningsbereik [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frequentie [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frequentiebereik [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (volgens nationale norm) |
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| Startspanning [V] | 200 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 250 V–850 V |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Nee |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 98 % |
| Afmetingen [mm] | 571,4 x 515 x 264,1 mm |
| Gewicht [kg] | 33 kg |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Veiligheidsnormen: | veiligheidsnormen: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Netwerknormen: | netwerknormen: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technische gegevens
| Type | Hybride |
| Vermogen | 3-5 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.