Omvormer Sofar 36kW 3-Fase 60,6A 3MPPT DC-Schakelaar WiFi-Module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Omvormer 36kW 3F 60,6A KTLX-G3 3MPPT DC-schakelaar WiFi-module 36KTLX-G3 SOFAR
Omvormer 36kW 3F 60,6A KTLX-G3 3MPPT DC-schakelaar WiFi-module 36KTLX-G3 SOFAR maakt deel uit van de serie omvormers met vermogens van 25kW tot 50kW, bestemd voor gebruik in fotovoltaïsche installaties van verschillende groottes voor residentiële toepassingen.
Sofar-omvormers kenmerken zich door hoge kwaliteit dankzij het gebruik van componenten van gerenommeerde leveranciers en een zorgvuldig productieproces. Het product biedt betrouwbaarheid en uitstekende kwaliteit tegen een betaalbare prijs, en de 12-jarige garantie bevestigt de hoge kwaliteit van de apparaten van het merk Sofar. De apparaten zijn uitgerust met een WiFi-module die beheer en monitoring van de installatie op afstand mogelijk maakt. Bovendien hebben Sofar-omvormers een aluminium, roestvrije behuizing met beschermingsklasse IP 65, waardoor ze buiten het gebouw gemonteerd kunnen worden.
De nieuwste G3-serie van Sofar-omvormers onderscheidt zich door een lage startspanning, hoog maximaal rendement en nieuwe software met mogelijkheid tot updates op afstand.
SPECIFICATIES
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 36000W |
| Aantal fasen | 3F |
| Type installatie | On-grid |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 40000 VA |
| AC-uitgangsstroom [A] | 60,6 A |
| AC-spanningsbereik [V] | 310Vac-480Vac (volgens nationale norm) |
| Frequentie [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Frequentiebereik [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (volgens nationale norm) |
| Aantal MPP-trackers | 3 |
| Startspanning [V] | 200 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 180 - 1000 V |
| Aantal DC-aansluitingen | 2/2 |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Ja |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 98,4 % |
| Afmetingen [mm] | 585×480×220 mm |
| Gewicht [kg] | 36 kg |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Veiligheidsnormen: | veiligheidsnormen: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Elektriciteitsnetstandaarden: | elektriciteitsnetstandaarden: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Technische gegevens
| Type | On-grid |
| Vermogen | > 20 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.