Onduleur hybride Sofar 20kW triphasé 32A 2MPPT disjoncteur DC mode APF
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Onduleur hybride 20kW 3F 32A HYD 20000-3PH 2MPPT interrupteur DC APF HYD20KTL-3PH SOFAR
L'onduleur hybride 20kW 3F 32A HYD 20000-3PH 2MPPT interrupteur DC APF HYD20KTL-3PH SOFAR est un appareil avancé pour la conversion de l'énergie solaire.
Cet onduleur avancé est conçu pour une utilisation efficace de l'énergie solaire. L'onduleur est équipé de nombreuses protections, garantissant la sécurité et la fiabilité du fonctionnement. De plus, il offre un rendement énergétique élevé, des dimensions compactes ainsi que diverses options de surveillance, telles que Bluetooth, RS485, Wi-Fi et GPRS, ce qui en fait une solution idéale pour votre système photovoltaïque.
SPÉCIFICATIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale AC [W] | 20000W |
| Nombre de phases | 3F |
| Type d'installation | Hybride |
| Puissance de sortie max. [VA] | 22 000 VA |
| Courant de sortie AC [A] | 32 A |
| Plage de tension AC [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Fréquence [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Plage de fréquence [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (selon la norme nationale) |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Tension de démarrage [V] | 200 V |
| Plage de tensions MPP [V] | 180 V - 960 V |
| Module WiFi | Oui |
| WLAN / Ethernet LAN | NON |
| USB | Non |
| Mesure d'isolement DC | Oui |
| Interrupteur DC | Oui |
| Rendement maximal (installation photovoltaïque – réseau électrique) | 98,2 % |
| Dimensions [mm] | 571,4 x 515 x 264,1 mm |
| Poids [kg] | 37 kg |
| Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer | 4000 m |
NORMES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CEM : | CEM : EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Normes de sécurité : | normes de sécurité : IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Normes du réseau électrique : | normes du réseau électrique : AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technische gegevens
| Type | Hybride |
| Vermogen | 11-20 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.