Onduleur Sofar 30kW triphasé 51,5A 3MPPT sectionneur DC module WiFi
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Onduleur 30kW 3F 51,5A KTLX-G3 3MPPT interrupteur DC module WiFi 30KTLX-G3 SOFAR
L'onduleur 30kW 3F 51,5A KTLX-G3 3MPPT interrupteur DC module WiFi 30KTLX-G3 SOFAR fait partie de la série d'onduleurs d'une puissance de 25kW à 50kW, conçus pour des applications dans des installations photovoltaïques résidentielles de différentes tailles.
Les onduleurs Sofar se distinguent par leur haute qualité, grâce à l'utilisation de composants provenant de fournisseurs renommés et à un processus de fabrication rigoureux. Le produit offre fiabilité et excellente qualité à un prix abordable, et la garantie de 12 ans confirme la haute qualité des équipements de la marque Sofar. Les appareils sont équipés d'un module WiFi permettant la gestion et la surveillance à distance du fonctionnement de l'installation. De plus, les onduleurs Sofar disposent d'un boîtier en aluminium inoxydable avec classe de protection IP 65, ce qui permet leur montage à l'extérieur du bâtiment.
La dernière série G3 d'onduleurs Sofar se distingue par une faible tension de démarrage, un rendement maximal élevé et un nouveau logiciel avec possibilité de mise à jour à distance.
SPÉCIFICATIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale AC [W] | 30000W |
| Nombre de phases | 3F |
| Type d'installation | On-grid |
| Puissance de sortie max. [VA] | 34000 VA |
| Courant de sortie AC [A] | 51,5 A |
| Plage de tension AC [V] | 310Vac-489Vac (selon la norme nationale) |
| Fréquence [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Plage de fréquence [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (selon la norme nationale) |
| Nombre de trackers MPP | 3 |
| Tension de démarrage [V] | 200 V |
| Plage de tensions MPP [V] | 540 - 800 V |
| Nombre de connexions DC | 2/2 |
| Module WiFi | Oui |
| WLAN / Ethernet LAN | NON |
| USB | Oui |
| Mesure d'isolement DC | Oui |
| Sectionneur DC | Oui |
| Rendement maximal (installation photovoltaïque – réseau électrique) | 98,4 % |
| Dimensions [mm] | 585×480×220 mm |
| Poids [kg] | 36 kg |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | 4000 m |
NORMES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CEM : | CEM : EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normes de sécurité : | normes de sécurité : IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normes du réseau électrique : | normes du réseau électrique : AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technische gegevens
| Type | On-grid |
| Vermogen | > 20 kW |
| Aantal fasen | Driefasig |
| Aantal MPPT’s | 2 MPPT |
| WiFi | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.