Disjoncteur différentiel Hager 3P+N 40A 300mA type AC
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Hager Interrupteur Différentiel 3P+N 40A 300mA type AC
L'interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type AC CFC440J de la marque HAGER est un dispositif qui protège contre les chocs électriques et est utilisé comme forme de protection supplémentaire (protection contre les contacts indirects), lorsque les mesures de protection de base échouent ou sont endommagées.
Construction
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 P |
| Montage | Rail DIN |
Configuration
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nombre de modules | 4 |
Caractéristiques électriques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension assignée de service Ue (AC) | 230 / 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
Tension
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension assignée d'isolement Ui | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 4000 V |
Courant
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Courant différentiel assigné dI | 300 mA |
| Courant assigné In | 40 A |
| Courant de décharge assigné (In 8/20µs) | 0,25 kA |
| Pouvoir assigné de fermeture et de coupure Im | 1,5 kA |
| Courant de court-circuit conditionnel assigné Inc selon EN 61008-1 | 6 kA |
Courant / Température
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Courant assigné à la température de -25°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de -20°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de -15°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de -10°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de -5°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 0°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 5°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 10°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 15°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 20°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 25°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 30°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 35°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 40°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 45°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 50°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 55°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 60°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 65°C | 40 A |
| Courant assigné à la température de 70°C | 40 A |
Dimensions
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Profondeur du produit | 70 mm |
| Hauteur du produit | 83 mm |
| Largeur du produit | 70 mm |
| Dimensions | 1 |
Fréquence
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fréquence (plage selon ETIM) | 50 Hz |
Puissance
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pertes totales de puissance pour le courant assigné | 8,1 W |
| Pertes de puissance par pôle pour le courant assigné | 3,6 W |
Déclenchement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Protection contre le déclenchement accidentel | Non |
| Temporisé | Non |
Endurance
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Endurance électrique (nombre de cycles) | 2000 |
| Endurance mécanique (nombre de cycles) | 4000 |
Installation / Montage
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Couple de serrage | 2,8 Nm |
| Facilité de démontage des appareils modulaires | Non |
| Possibilité de démontage par le bas | Non |
Raccordement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de la borne de sortie pour conducteur rigide (fil) | 1 / 25 mm² |
| Section du conducteur souple (câble) dans la borne | 16 mm² |
| Capacité de la borne d'entrée pour conducteur rigide (fil) | 1 / 25 mm² |
| Capacité de la borne d'entrée pour conducteur souple (câble) | 1 / 16 mm² |
| Capacité de la borne d'entrée/sortie pour conducteur souple (câble) | 1 / 16 mm² |
Équipement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Couvercle transparent du champ de description | Oui |
Norme
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Norme | EN 61008-1 |
| Directive européenne DEEE | concerne |
Sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Degré de protection | IP20 |
| Type d'interrupteur différentiel | AC |
| Conforme à REACH | Non |
| Conforme à la directive ROHS | Oui |
| Sans halogène | Non |
Conditions d'utilisation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25…40 °C |
| Température de stockage/transport | -55…70 °C |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bestanden om te downloaden:
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze pagina commentaarbeleid.